东营职业学院后勤管理服务项目
中标公告
一、招标人
名称:东营职业学院
地址:东营市府前大街129号
联系方式:0546-8069008
二、集中采购机构
名称:东营市政府采购中心
地址:东营市东城东三路160号
联系方式:0546-8381218
三、采购项目名称及项目编号
项目名称:东营职业学院后勤管理服务项目
项目编号:SDGP370500000202301001045
四、招标公告日期:2023年5月17日
五、定标日期:2023年6月14日
六、中标情况:
分包 | 中标企业名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) | 联系电话 |
A包 | 城资物业(山东)有限公司 | 山东省东营市东营区府前大街55号金融港A座1109室 | 6290369.19 | 15166278999 |
B包 | 山东宏盾保安服务有限公司 | 山东省东营市东营区西三路909号 | 2734551.40 | 15066098758 |
七、项目完成时间:本项目自签订政府采购合同后接招标人入驻通知之日起12个月;服务期满后,招标人与中标人协商一致后,经东营
市政府采购监督管理部门同意后,方可续签,最长不超过三年。
八、中标公告期限:自本中标公告发布之前日起一个工作日。
九、评标委员会成员名单:张苓(采购人代表)、马文坡(采购人代表)、贾伟(评审费1000元人民币)、马爱卫(评审费1000元人民币)、王薇薇(评审费1000元人民币)、张玉芳(评审费1000元人民币)、张秀华(评审费1460元人民币)
十、评标委员会评审结果:
A包:东营职业学院后勤管理服务项目--东营职业学院物业管理服务
序号 | 投标人 | 评标委员会成员评分(综合标得分/投标报价得分) | 未中标原因 | ||||||
1 | 城资物业(山东)有限公司 | 83/14.47 | 82.1/14.47 | 84/14.47 | 82.2/14.47 | 84/14.47 | 83/14.47 | 83/14.47 | |
2 | 山东亿嘉工程管理有限公司 | 82.5/14.49 | 82/14.49 | 81/14.49 | 81/14.49 | 82/14.49 | 82/14.49 | 82.5/14.49 | 评审得分低 |
3 | 东营市东川物业管理有限责任公司 | 82/14.45 | 82.5/14.45 | 84/14.45 | 82.5/14.45 | 82/14.45 | 80/14.45 | 83/14.45 | 评审得分低 |
4 | 山东祥合物业服务有限公司 | 81/15 | 81/15 | 83.5/15 | 81.5/15 | 82/15 | 80/15 | 83/15 | 评审得分低 |
5 | 山东新洁物业管理有限公司 | 83/14.16 | 83/14.16 | 81/14.16 | 81.5/14.16 | 83/14.16 | 81/14.16 | 82.5/14.16 | 评审得分低 |
6 | 山东胜洁物业管理有限公司 | 82.5/14.16 | 81.2/14.16 | 80.5/14.16 | 82/14.16 | 83/14.16 | 81/14.16 | 83/14.16 | 评审得分低 |
7 | 山东佳美物业服务有限公司 | 81/14.11 | 81/14.11 | 82.5/14.11 | 81/14.11 | 83/14.11 | 81/14.11 | 83/14.11 | 评审得分低 |
8 | 东营市盛凯物业服务有限公司 | 84/13.12 | 82.5/13.12 | 82.5/13.12 | 81/13.12 | 81/13.12 | 83/13.12 | 83.1/13.12 | 评审得分低 |
9 | 山东蔚蓝物业服务有限公司 | 82/12.16 | 82/12.16 | 81.5/12.16 | 81.5/12.16 | 84.5/12.16 | 81/12.16 | 83.1/12.16 | 评审得分低 |
10 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 83/11.58 | 82.9/11.58 | 82/11.58 | 82.2/11.58 | 84.5/11.58 | 82/11.58 | 83.1/11.58 | 评审得分低 |
11 | 山东军融物业服务有限公司 | 81/14.46 | 79.8/14.46 | 81/14.46 | 77.2/14.46 | 79/14.46 | 80/14.46 | 80.3/14.46 | 评审得分低 |
12 | 山东瑞洁物业服务有限公司 | 79.5/13.94 | 79.6/13.94 | 79/13.94 | 78.5/13.94 | 80.5/13.94 | 77.5/13.94 | 79.5/13.94 | 评审得分低 |
13 | 东营锦绣物业服务有限公司 | 79/13.86 | 77.5/13.86 | 81/13.86 | 78/13.86 | 80/13.86 | 79/13.86 | 80.2/13.86 | 评审得分低 |
14 | 东营齐韵物业服务有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资格审查不通过(投标人提供的依法缴纳税收的凭据不足连续六个月) |
15 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资格审查不通过(未按照招标文件提供“信用中国”网站的失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单的查询) |
16 | 山东胜兴物业管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资格审查不通过(未提供社会保险缴费单据对应的全部人员缴费明细表) |
17 | 山东昀丰物业服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资格审查不通过(自行提供的缴纳税收的证明不符合招标文件规定的连续) |
18 | 山东海恒物业服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无效报价(人员防暑降温费用未按照招标文件规定进行报价) |
19 | 山东景盛环境科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无效报价(人员防暑降温费用未按照招标文件规定进行报价) |
20 | 山东贞元物业服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无效报价(未按照招标文件关于社会保险缴纳基数进行报价) |
21 | 山东黄金物业管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无效报价(未按照招标文件关于社会保险缴纳基数进行报价) |
22 | 山东明英物业服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无效报价(未按照招标文件关于社会保险缴纳基数进行报价) |
B包:东营职业学院后勤管理服务项目--东营职业学院安保服务
序号 | 投标人 | 评标委员会成员评分(综合标得分/投标报价得分) | 未中标原因 | ||||||
1 | 山东宏盾保安服务有限公司 | 84/14.07 | 83.5/14.07 | 84.5/14.07 | 81.5/14.07 | 84/14.07 | 84/14.07 | 84/14.07 | |
2 | 山东盛杰安保集团有限公司 | 82/15 | 82.1/15 | 82.5/15 | 82.1/15 | 83/15 | 80/15 | 81/15 | 评审得分低 |
3 | 山东军创安保集团有限公司 | 83/14.10 | 82.5/14.10 | 82.8/14.10 | 82.3/14.10 | 84/14.10 | 80/14.10 | 81.5/14.10 | 评审得分低 |
4 | 东营市顺达保安服务有限责任公司 | 83/14.08 | 82.3/14.08 | 81.5/14.08 | 82/14.08 | 84/14.08 | 81/14.08 | 81.5/14.08 | 评审得分低 |
5 | 山东志成保安服务有限公司 | 82/13.97 | 81.2/13.97 | 80.8/13.97 | 81.5/13.97 | 84.5/13.97 | 80/13.97 | 82/13.97 | 评审得分低 |
6 | 山东华邦保安服务有限公司 | 81.5/13.92 | 81/13.92 | 82.5/13.92 | 80/13.92 | 81.5/13.92 | 80.5/13.92 | 82/13.92 | 评审得分低 |
7 | 山东东鲁保安服务有限公司 | 82.5/13.84 | 79.5/13.84 | 82.7/13.84 | 79.5/13.84 | 80.5/13.84 | 79.5/13.84 | 82.5/13.84 | 评审得分低 |
8 | 山东众安保安服务有限公司 | 80/14.07 | 78.9/14.07 | 81.2/14.07 | 78.5/14.07 | 78/14.07 | 79/14.07 | 81.5/14.07 | 评审得分低 |
9 | 广饶县保安服务有限公司 | 75/13.88 | 75/13.88 | 78.5/13.88 | 74.3/13.88 | 75/13.88 | 77/13.88 | 78.5/13.88 | 评审得分低 |
10 | 山东滨博保安服务有限公司 | 73/13.74 | 70.5/13.74 | 73.5/13.74 | 69.5/13.74 | 70/13.74 | 72/13.74 | 73.5/13.74 | 评审得分低 |
十一、中标候选人业绩情况:
A包:东营职业学院后勤管理服务项目--东营职业学院物业管理服务
序号 | 项目名称 | 合同相对方单位名称 | 标的金额 |
1 | 中共东营市委党史研究院黄河文化馆物业管理服务 SDGP370500202001000002 | 中共东营市委党史研究院 | 1335836.29元/年 |
2 | 东营港智慧创新中心物业管理服务项目 SDGP370572202102000081 | 中共东营市委东营港经济开发区工作委员会党政办公室 | 494800.00元/年 |
3 | 东营市档案馆物业管理服务 SDGP370500000202201000589 | 东营市档案馆 | 728111.85元/年 |
4 | 商贸城物业服务项目 SDGP370524000202202000098 | 东营市东营区东城街道办事处 | 922398.71元/年 |
B包:东营职业学院后勤管理服务项目--东营职业学院安保服务
序号 | 项目名称 | 合同相对方单位名称 | 标的金额 |
1 | 东营市晨阳学校安全保卫服务采购项目SDGP370522202102000164 | 东营市晨阳学校 | 75.84万元/年 |
2 | 稻庄镇中小学、幼儿园保安服务项目B包SDGP370523202202000049# | 广饶县稻庄镇人民政府 | 864989.39元/年 |
3 | 东营经济技术开发区东凯中学安保及物业服务外包政府采购项目A包SDGP370571202002000239 | 东营经济技术开发区东凯中学 | 339700元/年 |
4 | 东营经济技术开发区东凯小学安保及物业服务外包项目SDGP370571202002000162 | 东营经济技术开发区东凯小学 | 386003.13元/年 |
十二、采购项目联系人:武主任
联系电话:0546-8069008
附件1:主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等
附件2:中标人中小微企业声明函
附件3:项目招标文件
东营市政府采购中心
2023年6月16日