东营区农业新材料示范基地(一期)工程总承包(EPC)及监理
中标候选人公示
一、项目名称:东营区农业新材料示范基地(一期)工程总承包(EPC)及监理
二、项目编号:E3705000001002530
三、招标公告发布日期:2025年9月30日
四、开标日期:2025年10月31日
五、公示时间:2025年11月3日至2025年11月5日
在公示期间各投标人对本工程在招标过程中的有关问题可以书面实名形式向有关监管部门反映。
六、招标方式:公开招标
七、中标候选人信息:
工程总承包(EPC)中标候选人信息(按联合体牵头人统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序):
| 中标候选人 名称 | 投标报价 (元) | 项目 负责人 | 工程设计质量标准 | 工程施工质量标准 | 工程施工安全标准 | 工期(天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 | 
| 山东城邦建设有限公司(联合体:山东高速工程设计有限公司、胜利油田胜利工程水文地质勘察有限责任公司、山东鸿运工程设计有限公司) | 826534660 | 施工项目经理: 李森 勘察负责人: 张风宝 设计负责人: 王润琛 | 符合国家及行业现行工程相关规范,达到合格标准 | 符合现行 的国家、省、市、法律、法规及行业现行工程相关规范,达到合格标准。 | 符合国家及省市有关规范要求,达到合格标准 | 1097 | 符合招标文件要求 | 91370503762898179Y | 
| 山东豪品原建设工程有限公司(联合体:天尚设计集团有限公司、山东东信岩土工程有限公司) | 826617330 | 施工项目经理:李跃翠 勘察负责人: 乔鹏 设计负责人: 王效峰 | 符合国家及行业现行工程相关规范,达到合格标准 | 符合现行的国家、省、市、法律、法规及行业现行工程相关规范,达到合格标准。 | 符合国家及省市有关规范要求,达到合格标准 | 1097 | 符合招标文件要求 | 91370500696897636Y | 
| 青岛瑞源工程集团有限公司(联合体:青岛时代建筑设计有限 公司) | 826451990 | 施工项目经理:岳洋 勘察负责人: 吕文芳 设计负责人: 申玉国 | 符合国家及行业现行工程相关规范,达到合格标准 | 符合现行的国家、省、市、法律、法规及行业现行工程相关规范,达到合格标准。 | 符合国家及省市有关规范要求,达到合格标准 | 1097 | 符合招标文件要求 | 913702111638622118 | 
根据招标文件的规定,本项目采用“评定分离”方式,由招标人组建定标委员会,采用票决定标法确定中标人。
工程监理中标候选人信息(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序):
| 中标候选人 名称 | 投标报价 (元) | 项目总监 | 质量 目标 | 安全 目标 | 工期(天) | 响应招标文 件要求的资 格能力条件 | 统一社会 信用代码 | 
| 山东东昊工程咨询有限公司 | 2900000 | 杨鹏飞 | 合格 | 合格 | 1097 | 符合招标文件要求 | 91370500749876012B | 
| 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 1600000 | 刘金亮 | 合格 | 合格 | 1097 | 符合招标文件要求 | 91370602265632927J | 
| 山东胜利建设监理股份有限公司 | 1500000 | 刘涛 | 合格 | 合格 | 1097 | 符合招标文件要求 | 9137050070624287X4 | 
根据招标文件的规定,本项目采用“评定分离”方式,由招标人组建定标委员会,采用票决定标法确定中标人。
八、评标情况:
1、专家组成:本次招标评标委员会共9人组成,其中招标人代表0人,技术、经济专家9人。
2、评标时间:2025年10月31日9时00分(北京时间)
3、评标地点:东营区公共资源交易中心第四评标室(主场)、河口区公共资源交易中(副场)
4、开标评标顺利且纪律严明。
5、评标委员会成员评审结果:本项目工程总承包(EPC)及监理各推荐三名合格中标候选人。
九、代理费用收取方式及标准(本项目定标后由中标人交纳服务费):
| 服务类型费率中标金额 (万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 
| 100~500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 
| 500~1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | 
| 1000~5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% | 
| 5000万元~10000万元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% | 
| 10000万元~50000万元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 
| 50000~100000万元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | 
| 100000~500000万元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 
本项目招标代理费由中标人支付。收费标准如下:
招标代理服务收费按差额定率累进法计算,代理费收费金额为以上各部分收取金额合计后的80%收取。
十、其他情况:本次公示同时在东营市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台发布,其他网站转载本公告,本公司不承担任何责任。
十一、联系方式
1.招标人名称:东营诺德农业发展投资有限公司
联系地址:东营市东营区文汇街道庐山路1188号华泰国际金融中心A座
联系人:张先生
联系方式:0546-6717231/0546-8281976
2.招标代理机构:山东鑫城项目咨询有限公司
联系地址:东营市东营区银座城市广场13栋B座4楼东
联系人:周先生
电话:0546-8085536
3.监督单位
监督机构:东营市东营区农业农村局
监督电话:0546-8213614
4.异议受理部门
招标人名称:东营诺德农业发展投资有限公司
联系地址:东营市东营区文汇街道庐山路1188号华泰国际金融中心A座
联系人:张先生
联系方式:0546-6717231/0546-8281976