一、项目名称:东营区2025年城镇老旧小区改造项目(黄河路街道老旧小区改造)工程施工及监理
二、项目编号:东区建招公字【2025】008号、E3705000001002323
三、招标公告发布日期:2025年04月30日
四、开标日期:2025年06月06日
五、中标候选人公示期限:2025年6月10日-2025年6月12日。在公示期间各投标人对本工程在招标过程中的有关问题可以书面实名形式向有关监管部门反映。
六、招标方式:公开招标
七、中标候选人信息:
施工第一标段(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序):
投标人名称 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 质量 目标 | 安全 目标 | 工期 (天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东鹏程工程有限公司 | 9223824.58 | 宁胜超 鲁1372020202104303 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370500758259892K |
山东誉邦建筑有限公司 | 9448630.56 | 赵团结 鲁2372022202270880 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91371700MA7E77E17N |
东营钜宝建设工程有限公司 | 9456029.52 | 孙干 鲁23720202024154151 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370523067355615M |
施工第二标段(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序):
投标人名称 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 质量 目标 | 安全 目标 | 工期 (天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东鹏程工程有限公司 | 8509693.75 | 宁胜超 鲁1372020202104303 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370500758259892K |
山东新荣耀建工有限公司 | 8699198.91 | 王广杰 鲁2372008202103306 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370502MA3PXL4B88 |
山东舜鲁建设工程有限公司 | 8677497.76 | 李娜 鲁2372019202275862 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91371702MA3RQNLQ84 |
施工第三标段(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序):
投标人名称 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 质量 目标 | 安全 目标 | 工期 (天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东燎原建设工程有限公司 | 5272106.38 | 李玉娟 鲁23720122023126495 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370500752655501E |
东营秀景建设工程有限公司 | 5271272.36 | 范媛媛 鲁2372019202257763 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370502MA3C49P76C |
东营浩瀚建设工程有限公司 | 5270102.79 | 岳玉梅 鲁2372021202111314 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370502MA3DEB9F01 |
施工第四标段(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序):
投标人名称 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 质量 目标 | 安全 目标 | 工期 (天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东豪品原建设工程有限公司 | 5489666.69 | 曲永凤 鲁2372019202269902 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370500696897636Y |
东营秀景建设工程有限公司 | 5495176.56 | 范媛媛 鲁2372019202257763 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370502MA3C49P76C |
山东博昌市政园林工程有限公司 | 5479716.55 | 徐志江 鲁2372010202229834 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370502706293685A |
施工第五标段(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序):
投标人名称 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 质量 目标 | 安全 目标 | 工期 (天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东鹏程工程有限公司 | 5090196.01 | 宁胜超 鲁1372020202104303 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370500758259892K |
山东一水建设有限公司 | 5206350.26 | 陈红梅 鲁2372010202117111 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 913705237402298558 |
东营共胜城市发展有限公司 | 5209187.89 | 姚飞 鲁2372010202217929 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370521MA3UA3EP64 |
施工第六标段(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序):
投标人名称 | 投标报价 (元) | 项目 经理 | 质量 目标 | 安全 目标 | 工期 (天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东鹏程工程有限公司 | 3576133.03 | 宁胜超 鲁1372020202104303 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370500758259892K |
山东瑞虎建筑工程有限公司 | 3630358.72 | 尚斌 鲁2372019202274155 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370113MA3FE9HR6B |
东营市东大建安工程有限责任公司 | 3566389.79 | 黄树峰 鲁2372018202267002 | 合格 | 合格 | 134 | 响应招标文件要求 | 91370500164801648R |
根据招标文件的规定,本项目定标方式为票决定标法,由招标人组建定标委员会,依据招标文件定标办法确定中标人。
监理第一标段:
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 安全目标 | 工期(天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
阿美科工程咨询(北京)有限公司 | 10% | 郭陆涛 37031025 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程专业资质乙级 | 91110105MA00CY7186 |
山东海大工程项目管理有限公司 | 10% | 赵文亮 37019756 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370502MA3N5FB44U |
东营市广厦建设监理有限责任公司 | 10% | 王灿泉 37030655 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理乙级 | 913705007063522273 |
监理第二标段:
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 安全目标 | 工期(天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东东方监理咨询有限公司 | 10% | 胡士彬 37012765 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 913708002671469577 |
东营诚泰工程项目管理有限公司 | 10% | 张艳宾 37014932 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 9137050206196719411 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 10% | 崔帅琦 37030602 | 合格 | 合格 | 134 | 工程监理综合资质 | 91370502668055538G |
监理第三标段:
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 安全目标 | 工期(天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东荣达工程咨询有限公司 | 10% | 谷风明 37021175 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370902727578778K |
胜利油田新兴工程监理咨询有限公司 | 10% | 杜国燕 37012141 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370502766688574K |
东营华为工程项目管理有限公司 | 10% | 金凯 37034871 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370502060423363P |
监理第四标段:
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 安全目标 | 工期(天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
胜利油田新兴工程监理咨询有限公司 | 10% | 杜国燕 37012141 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370502766688574K |
山东新开元建设项目管理有限公司 | 10% | 展永新 37012340 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 913705007062948560 |
东营华为工程项目管理有限公司 | 10% | 金凯 37034871 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370502060423363P |
监理第五标段:
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 安全目标 | 工期(天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
正旭工程咨询管理有限公司 | 10% | 马国卿 37017161 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理乙级 | 91370502773157077L |
华泰永信工程咨询有限公司 | 10% | 欧鹏 37031491 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370102577776516W |
东营明珠项目管理有限公司 | 10% | 牛文强 37027077 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理乙级 | 91370521MA3MGTMQ1J |
监理第六标段:
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 安全目标 | 工期(天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
正旭工程咨询管理有限公司 | 10% | 马国卿 37017161 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理乙级 | 91370502773157077L |
华泰永信工程咨询有限公司 | 10% | 欧鹏 37031491 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理甲级 | 91370102577776516W |
东营明珠项目管理有限公司 | 10% | 牛文强 37027077 | 合格 | 合格 | 134 | 房屋建筑工程监理乙级 | 91370521MA3MGTMQ1J |
根据招标文件的规定,本项目定标方式为票决定标法,由招标人组建定标委员会,依据招标文件定标办法确定中标人。
八、评标情况:
1、专家组成:本次招标评标委员会共7人组成,全部由技术、经济等方面的专家组成。
2、评标时间:2025年6月6日9时00分。
3、评标地点:东营市东营区公共资源交易中心第四评标室。
4、开标评标顺利且纪律严明。
5、评标委员会成员评审结果:本项目推荐三名合格中标候选人,按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序。
九、代理费用收取方式及标准(本项目定标后由中标人交纳服务费):
施工:0-100万(含),按1%收取;100-500万(含),按0.7%收取;500-1000万(含),按0.55%收取;监理:0-100万(含)部分,按1.5%收取。
招标代理服务收费按差额定率累进法计算,代理费收费金额为以上各部分收取金额合计后收取。
十、联系方式:
1.招标人名称:东营区城市发展投资集团有限公司、东营市东营区黄河路街道办事处
地址:东营市东营区庐山路188号华泰中心A座21楼、东营市西二路606号
联系人:任振
联系方式:0546-8227266
2.招标代理机构:山东新盛项目管理有限公司
招标代理机构地址:山东省东营市东营区东四路45号
联系人:高超
联系电话:0546-6087377
3.监督机构:东营市东营区住房和城乡建设局
监督电话:0546-8203692
4.投标软件技术客服:4009980000、0546-8388055
造价指导电话:巴先生:13789838975
5.异议受理部门
招标人名称:东营市东营区黄河路街道办事处
地址:东营市南一路与西二路交叉口东150米
联系人:任振
联系电话:0546-8227266